Query Metrics
0
Database Queries
0
Different statements
0.00 ms
Query time
16
Invalid entities
Queries
No executed queries.
Database Connections
Name | Service |
---|---|
default | doctrine.dbal.default_connection |
Entity Managers
Name | Service |
---|---|
default | doctrine.orm.default_entity_manager |
Second Level Cache
Second Level Cache is not enabled.
Entities Mapping
Class | Mapping errors |
---|---|
App\Entity\LeconManoeuvre | No errors. |
App\Entity\FicheSuiviBase | No errors. |
App\Entity\FicheSuiviModele | No errors. |
App\Entity\FicheSuiviBaseObjectif | No errors. |
App\Entity\FicheSuiviObjectif | No errors. |
App\Entity\CHPlanning | No errors. |
App\Entity\Devis | No errors. |
App\Entity\PrestationConso |
|
App\Entity\Disponibilite | No errors. |
App\Entity\CHSessionType | No errors. |
App\Entity\Coupon | No errors. |
App\Entity\ReglementBpf | No errors. |
App\Entity\Media | No errors. |
App\Entity\MediaSignature | No errors. |
App\Entity\FicheSuiviBaseVerification | No errors. |
App\Entity\Lecon | No errors. |
App\Entity\DocumentType | No errors. |
App\Entity\TransactionPaybox | No errors. |
App\Entity\BoutiqueRayon | No errors. |
App\Entity\Panier | No errors. |
App\Entity\FicheSuiviModeleRemc | No errors. |
App\Entity\Mollie | No errors. |
App\Entity\CGV |
|
App\Entity\FicheSuiviBaseObservation | No errors. |
App\Entity\FicheSuiviBaseVerificationCategorie |
|
App\Entity\LeconObjectif | No errors. |
App\Entity\User | No errors. |
App\Entity\Eleve | No errors. |
App\Entity\Moniteur |
|
App\Entity\Page | No errors. |
App\Entity\CHSession | No errors. |
App\Entity\FicheSuiviModeleRemcObservation | No errors. |
App\Entity\FicheSuiviBaseObjectifParentEnfant | No errors. |
App\Entity\CHType | No errors. |
App\Entity\FicheSuiviModeleObjectif | No errors. |
App\Entity\FicheSuiviCredit | No errors. |
App\Entity\CommandeFacturationInfo | No errors. |
App\Entity\FicheSuiviBaseEtape | No errors. |
App\Entity\FicheSuiviEtape | No errors. |
App\Entity\ElevePermis | No errors. |
App\Entity\PrestationTypeFormule | No errors. |
App\Entity\AutoEcole | No errors. |
App\Entity\FicheSuiviModeleRemcObjectif | No errors. |
App\Entity\Trajet |
|
App\Entity\PrestationType | No errors. |
App\Entity\TransactionStripe | No errors. |
App\Entity\TypePermis |
|
App\Entity\ManoeuvreCategorie |
|
App\Entity\TransactionPayzen | No errors. |
App\Entity\Departement | No errors. |
App\Entity\ParametreGenerique |
|
App\Entity\ReglementCommande | No errors. |
App\Entity\CommandeEcheance | No errors. |
App\Entity\Hipay | No errors. |
App\Entity\Externe | No errors. |
App\Entity\PrestationFormule |
|
App\Entity\FicheSuiviCreditLivret | No errors. |
App\Entity\LeconVerification | No errors. |
App\Entity\FicheSuiviBaseObjectifObservation | No errors. |
App\Entity\EleveCerfa | No errors. |
App\Entity\FicheSuiviModeleRemcVerification | No errors. |
App\Entity\FicheSuiviBaseVerificationMedia |
|
App\Entity\Planning | No errors. |
App\Entity\Stripe | No errors. |
App\Entity\SMSModele | No errors. |
App\Entity\MediaCategorie | No errors. |
App\Entity\ClientFacturation | No errors. |
App\Entity\ManoeuvreManoeuvreCategorie | No errors. |
App\Entity\CHPlanningBooking | No errors. |
App\Entity\FicheSuiviVerification | No errors. |
App\Entity\Attestation | No errors. |
App\Entity\BilanCompetence |
|
App\Entity\FicheSuiviModeleVerification | No errors. |
App\Entity\FactureOrata | No errors. |
App\Entity\MediaTampon | No errors. |
App\Entity\PageAutoEcole |
|
App\Entity\FicheSuiviObservation | No errors. |
App\Entity\PrestationFormuleReference |
|
App\Entity\TypeReglement |
|
App\Entity\EvaluationDepart | No errors. |
App\Entity\CHPlanningBookingExamen | No errors. |
App\Entity\TransactionMollie | No errors. |
App\Entity\FicheSuiviBaseVerificationGroupeCategorie |
|
App\Entity\FicheSuiviModeleRemcEtape | No errors. |
App\Entity\Reglement | No errors. |
App\Entity\ReglementDemande | No errors. |
App\Entity\Payzen | No errors. |
App\Entity\FicheSuiviModeleObservation | No errors. |
App\Entity\Lieu | No errors. |
App\Entity\FicheSuiviModeleEtape | No errors. |
App\Entity\Simulateur | No errors. |
App\Entity\Facture | No errors. |
App\Entity\Paybox | No errors. |
App\Entity\FicheSuivi | No errors. |
App\Entity\Manoeuvre |
|
App\Entity\TransactionHipay | No errors. |
App\Entity\ReglementTemp | No errors. |
App\Entity\LeconExamenBlanc | No errors. |
App\Entity\Avoir | No errors. |
App\Entity\MediaMediaCategorie | No errors. |
App\Entity\MediaVerification | No errors. |
App\Entity\Commande | No errors. |
Vich\UploaderBundle\Entity\File | No errors. |